| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 孙宏伟 | ¥/天 | ||
| 孔文旭 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 张建伟 | ¥/天 | ||
| 张建伟 | ¥/天 | ||
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 谭小芳 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 王鉴 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王博 | ¥/天 |
